詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
廠家供應 訂做1200度箱式真空氣氛爐廠家 此款為分體式真空氣氛爐,也可叫無氧退火爐,或者真空氣氛燒結爐,專門設計用于對物料在真空狀態(tài)并通一定氣氛(如惰性氣體等)環(huán)境下進行燒結,該爐采用氧化鋁纖維作為爐膛材料,以硅鉬棒或者硅碳棒為加熱元件,爐體設計是爐膛具有較好的真空密封性,爐體上安裝有氣體控制系統。
主要用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫氣氛燒結、氣氛還原、CVD實驗、真空退火用的理想產品工礦企業(yè)理想的實驗和生產設備。
1200℃分體式真空氣氛爐技術參數:
BLMT-1200QAF | |||||
產品用途 | 適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理,應用于電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環(huán)境下進行燒結。 | ||||
設備型號 | 工作尺寸 | 爐膛容積 | 極限溫度 | 工作溫度 | 功率電壓 |
BLMT-1200QAF
| 200*150*150 | 4.5 L |
1200℃
|
≤1100℃
| 4KW單相220V |
300*200*200 | 12 L | 7KW單相220V | |||
400*300*300 | 36 L | 16KW兩相380V | |||
500*300*300 | 45 L | 20KW三相380V | |||
500*400*400 | 80 L | 25KW三相380V | |||
正負壓力 | 工作真空度 ≤ -0.1MPa;工作壓力 ≤ 0.02MPa | ||||
可充氣氛 | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體 | ||||
開門方式 | 側開式,自右向左 | ||||
殼體結構 | 雙層,殼體間風扇制冷,可使爐體表面快速降溫。 | ||||
節(jié)能效果 | 保溫時僅需40%功率 | ||||
顯示模式 | LED數顯儀表,可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實時曲線顯示,也可用U盤導出數據,在電腦上安裝查看軟件。 | ||||
控制模式 | 智能PID調節(jié)、模糊控制、自整定功能 | ||||
溫度曲線 | 30段可編程控制,可設置30段升降溫程序 | ||||
測溫元件 | K型熱電偶 | ||||
加熱元件 | 優(yōu)質硅鉬棒,溫場均勻,能耗低,升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min | ||||
保溫材料 | 1800型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||
售后服務 | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修 | ||||
包裝方式 | 三合板木質包裝箱 | ||||
電 源 線 | 標配2米,若需更長,請購買設備時提前說明,需另購 | ||||
坩 堝 | 我司有各種規(guī)格的坩堝,需要可咨詢業(yè)務人員 | ||||
控制擴展 | 可選配485轉換接口,實現與計算機相互連接。選配的電腦控制系統來完成與單臺或多達200臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購電腦。 | ||||
隨機配件 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;坩堝1只;耐高溫墊磚1塊; 產品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份。 | ||||
非標訂制 | 此型號適合小型實驗用 若批量生產用,可根據實際需要訂制更大爐膛,***小1L,幾個立方。 |
溫度及爐膛尺寸均可根據客戶要求進行定制!
產品咨詢